

養殖場糞污資源化處理站點配套有機肥實驗室檢測儀器
今天朋檢科技接到一個客戶,是一家農業科技有限公司,正在辦理肥料登記證,需要一套有機肥實驗室檢測儀器,他們的生產設備上的是浙江一家農機上市企業的,是和養殖場配套的糞污資源化處理站點,生產線年產量5000噸左右;客戶這一套生產設備主要是把糞污水進行集中化處理,把液體跟固體進行分離之后,固體的含水率達到70%以下,可以直接當液態肥灌溉到農田,干濕分離后的糞污可以直接到客戶的制肥站,然后跟秸稈進行摻合后再變成真正的成品有機肥。
根據客戶的需求,朋檢科技總結了下:要能滿足NY/T 525-2021國家標準的要求,方便辦理有機肥料登記證,同時要滿足不同形態的原料、成品等養分化驗,包括液體肥、固體有機肥、糞污水等。
朋檢科技出具的有機肥實驗室檢測儀器方案如下:
項目 | 有機肥實驗室檢測儀器方案 | 技術服務 | 鄭州朋檢 | ||
序號 | 儀器設備名稱 | 參考型號 | 數量 | 備注 | |
1 | 有機肥料 快速檢測儀 | PJ-FYG4.0第四代
根據自身操作習慣 可選豎直造型或扁平造型 | 1套 | ● 有機肥(畜禽糞便、餐廚生活垃圾、秸稈落葉、微生物肥、菌肥、葉面肥等)中速效氮、速效磷、速效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機質,PH值(酸堿度),各種腐植酸等。 ● 檢測鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅、鉬等微量元素。 ● 各種重金屬(鉛、鉻、鎘、汞、砷)。 | |
2 | 馬弗爐 | 1000℃高溫 | 1臺 | 原料烘干 | |
3 | 恒溫干燥箱 | 30-250℃高溫 | 1臺 | 原料烘干 | |
4 | 可調電爐 | 單聯1KW | 1個 | 樣品加熱 | |
5 | 容量瓶 | 1000ml\500ml\100ml | 3個 | 溶液定容 | |
6 | 三角瓶 | 500ml\200ml\100ml | 3個 | 溶液混合 | |
7 | 燒杯 | 500ml\150ml\50ml | 3個 | 溶液混合 | |
8 | 量筒 | 500ml\100ml\50ml\10ml | 3個 | 溶液稱量 | |
9 | 電子水分測定儀 | DSH 110g/0.5mg | 1臺 | 快速測定水分 | |
10 | 電子酸度計 | 精度0.01/0-14PH | 1臺 | 檢測酸堿(PH) | |
11 | 往復振蕩器 | 數顯調速 0-300r/min | 1臺 | 加速溶解樣品 | |
12 | 移液槍 | 1-10mL和0.1-1ml | 2支 | 移取溶液 | |
13 | 超純水機 | 5L+水管插頭 | 1臺 | 提供實驗用水 | |
14 | 實驗電爐 | 1kw | 1個 | 加熱溶解樣品 | |
15 | 恒溫水浴鍋 | 單孔 | 1臺 | 加速溶解樣品 | |
16 | 分析天平 | 百分之一/600克 | 1臺 | 樣品稱重 | |
17 | 電子天平 | 萬分之一/100克 | 1臺 | 樣品稱重 | |
18 | 標準篩 | 不銹鋼材質 | 4個 | 篩分樣品 | |
19 | 樣品縮分機 | 縮分粒度小于3mm | 1個 | 均分樣品 | |
20 | 固體樣品粉碎機 | 100克 | 1個 | 粉碎樣品 | |
21 | 樣品取樣器 | 直徑25mm 長度1m | 1個 | 有機肥取樣 | |
22 | 火焰光度計 | FP640(土肥行業) | 1臺 | 鉀測試(選配) | |
23 | 凱氏定氮儀 | KDN-08C(含8孔消化爐) | 1 | 氮測試(選配) | |
24 | 分光光度計 | 721G | 1 | 磷測試(選配) | |
25 | 肥料氮磷鉀試劑 | 100次 | 1 | 總氮總磷總鉀 | |
26 | 肥料有機質試劑 | 100次 | 1 | 有機質 | |
27 | 重金屬試劑 | 100次 | 1 | 鉛鎘砷汞鉻 | |

