

有機(jī)肥實驗室儀器設(shè)備清單和實驗臺布局設(shè)計
有機(jī)肥實驗室儀器設(shè)備,依據(jù)有機(jī)肥標(biāo)準(zhǔn)NY/T 525-2021,具體清單如下:如需項目招投標(biāo),可以提供詳細(xì)參數(shù)(控標(biāo)點)
序號 | 產(chǎn)品清單 | 規(guī)格/型號 | 數(shù)量 | 備注 |
4.2.1 | 高精度智能有機(jī)肥成分檢測儀 | PJ-TXC04 | 1臺 | 檢測有機(jī)肥氮磷鉀,有機(jī)質(zhì),酸堿度,氯離子,重金屬 |
4.2.2 | 有機(jī)肥電子水分測定儀 | DSH | 1臺 | 快速測定水分 |
4.2.3 | 千分之一天平 | BSA-220.3 | 1臺 | 稱量樣品 |
4.2.4 | 往復(fù)振蕩器 | HY-8A | 1套 | 加速溶解樣品 |
4.2.5 | 超純水機(jī) | 20L/h | 1臺 | 制取純水 |
4.2.6 | 調(diào)溫電爐 | 四聯(lián) | 1臺 | 加熱溶解樣品 |
4.2.7 | 恒溫水浴鍋 | SYG-6 | 1臺 | 加速溶解樣品 |
4.2.8 | 樣品縮分機(jī) | 定制 | 1臺 | 均分樣品 |
4.2.9 | 固體樣品粉碎機(jī) | XA-101 | 1臺 | 粉碎樣品 |
4.2.10 | 移液槍 | 配件 | 1套 | 移取溶液 |
4.2.11 | 光照培養(yǎng)箱 | PGZ-150L | 1臺 | 培育種子 |
4.2.12 | 恒溫培養(yǎng)箱 | PHY-150L | 1臺 | 培育微生物 |
4.2.13 | 行星式球磨機(jī) | PJ-XJ2L | 1臺 | 研磨樣品 |
4.2.14 | 高壓蒸汽滅菌器 | XFH-40CA | 1臺 | 高壓滅菌 |
4.2.15 | 生物顯微鏡 | XSP-H1600 | 1臺 | 觀察微生物 |
4.2.16 | 隔水式培養(yǎng)箱 | GHP-9050 | 1臺 | 培養(yǎng)微生物 |
4.2.17 | 恒溫臥式搖床 | THZ-100 | 1臺 | 培養(yǎng)微生物 |
4.2.18 | 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | PGF-140L | 1臺 | 干燥樣品 |
4.2.19 | 百分天平 | BS600+ | 1臺 | 樣品稱重 |
4.2.20 | 臺式酸度計 | PHS-3C | 1臺 | 檢測酸堿度 |
4.2.21 | 鋼木實驗臺 | 定制 | 1套 | 操作臺面 |
4.2.22 | 試驗通風(fēng)柜 | TFG1219 | 1臺 | 通風(fēng)換氣 |
4.2.23 | 火焰光度計(肥料專用) | FP6400 | 1臺 | 鉀測定 |
4.2.24 | 紫外可見分光光度計(肥料專用) | 752N | 1臺 | 磷測定 |
4.2.25 | 原子吸收分光光度計(肥料專用) | ZCA-1000 | 1臺 | 重金屬測定 |
4.2.26 | 凱氏定氮儀(肥料專用) | KDN-08C | 1套 | 氮測定 |
有機(jī)肥實驗臺,根據(jù)實驗室面積大小來確定,實驗臺一般使用鋼木材質(zhì),寬度和高度是固定的,長度根據(jù)實驗室長寬來確定。
如果實驗室面積較小,建議使用邊臺和轉(zhuǎn)角臺,一般有L形或者U形;面積特別小,建議L形;面積稍微大點,建議U形。
如果實驗室面積較大,建議使用中臺和邊臺,這個涉及到房間地地面的水電改造,會稍微復(fù)雜點。



